ssat.vn – Điểm GMAT là cột mốc đầu tiên trên con đường đến với ngôi trường kinh doanh mơ ước của bạn. Tuy nhiên, trước hết, các bạn phải biết phân biệt điểm raw – scale – percentile trong GMAT trước đã.
Bài viết liên quan:
Đạt điểm cao trong GMAT có khó không?
Cách chọn đề tài và làm bài TOK
Phân biệt điểm raw – scale – percentile trong GMAT
Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến các truy vấn phổ biến liên quan đến Phạm vi điểm GMAT, Tổng điểm GMAT, việc phân biệt giữa điểm raw, điểm scaled và điểm percentile trong GMAT như thế nào.
Thang điểm GMAT (GMAT Scale score):
Điểm GMAT nằm trong khoảng từ 200 đến 800, với 800 là Điểm GMAT cao nhất có thể. GMAT được tính theo gia số là 10 (ví dụ – 700, 710, 720, v.v.). GMAT đánh giá một số kỹ năng phân tích, viết, định lượng và Verbal cần thiết để được nhận vào một chương trình quản trị kinh doanh sau đại học, chẳng hạn như MBA. Khoảng 70% thí sinh đạt điểm từ 400 đến 600.
Xem thêm: Phương pháp nâng điểm GMAT
Thang điểm Raw của GMAT:
GMAT Section | Raw Score |
Quantitative | 6-51 |
Verbal | 6-51 |
Integrated Reasoning | 1-8 |
Analytical Writing Assessment | 0-6 |
Bảng chuyển đổi điểm Raw thành điểm Scale
- Chú thích: Điểm cột dọc sẽ là điểm raw của phần thi Quantitative. Điểm cột ngang sẽ là điểm raw của phần thi Verbal
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
30 | 510 | 520 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 |
31 | 520 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 |
32 | 520 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 |
33 | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 |
34 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 |
35 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 |
36 | 550 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 |
37 | 560 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 |
38 | 570 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 |
39 | 580 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 |
40 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 |
41 | 590 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 740 |
42 | 600 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 710 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 |
43 | 610 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 | 760 |
44 | 610 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 | 760 | 770 |
45 | 620 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 700 | 720 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 | 760 | 770 | 770 |
46 | 630 | 640 | 640 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 710 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 | 760 | 770 | 770 | 780 |
47 | 640 | 640 | 650 | 660 | 660 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 | 760 | 770 | 770 | 780 | 780 |
48 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 | 760 | 760 | 770 | 780 | 780 | 780 |
49 | 650 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 740 | 740 | 750 | 760 | 770 | 770 | 780 | 780 | 780 | 780 |
50 | 660 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 740 | 750 | 750 | 760 | 770 | 770 | 780 | 780 | 780 | 780 | 790 |
51 | 670 | 670 | 680 | 690 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 750 | 760 | 760 | 770 | 770 | 780 | 780 | 780 | 780 | 790 | 800 |
Biểu đồ này bỏ qua điểm Integrated Reasoning (IR) và điểm Analytical Writing Assessment (AWA) vì những điểm này không ảnh hưởng đến tổng điểm GMAT của bạn.
Xem thêm: Địa chỉ ôn thi GMAT online
Bảng chuyển đổi điểm Scale thành điểm Percentile:
OVERALL | VERBAL | QUANT | AWA | ||||
SCORE | %ILE | SCORE | %ILE | SCORE | %ILE | SCORE | %ILE |
800 | 99% | 45-60 | 99% | 51-60 | 97% | 6 | 92% |
790 | 99% | 44 | 98% | 50 | 88% | 5.5 | 81% |
780 | 99% | 43 | 96% | 49 | 79% | 5 | 60% |
770 | 99% | 42 | 96% | 48 | 74% | 4.5 | 44% |
760 | 99% | 41 | 93% | 47 | 68% | 4 | 21% |
750 | 98% | 40 | 90% | 46 | 66% | 3.5 | 13% |
740 | 97% | 39 | 89% | 45 | 63% | 3 | 6% |
730 | 96% | 38 | 85% | 44 | 58% | 2.5 | 5% |
720 | 94% | 37 | 83% | 43 | 56% | 2 | 3% |
710 | 92% | 36 | 81% | 42 | 51% | 1.5 | 3% |
700 | 89% | 35 | 76% | 41 | 49% | 1 | 3% |
690 | 87% | 34 | 71% | 40 | 47% | 0.5 | 3% |
680 | 84% | 33 | 69% | 39 | 43% | 0 | 0% |
670 | 83% | 32 | 66% | 38 | 41% | IR | |
660 | 80% | 31 | 61% | 37 | 40% | SCORE | %ILE |
650 | 77% | 30 | 58% | 36 | 36% | 8 | 92% |
640 | 72% | 29 | 56% | 35 | 33% | 7 | 81% |
630 | 71% | 28 | 51% | 34 | 31% | 6 | 67% |
620 | 67% | 27 | 46% | 33 | 30% | 5 | 52% |
610 | 64% | 26 | 43% | 32 | 27% | 4 | 37% |
600 | 61% | 25 | 38% | 31 | 24% | 3 | 25% |
590 | 58% | 24 | 36% | 30 | 22% | 2 | 12% |
580 | 54% | 23 | 32% | 29 | 20% | 1 | 0% |
570 | 51% | 22 | 30% | 28 | 19% | ||
560 | 48% | 21 | 26% | 27 | 16% | ||
550 | 45% | 20 | 22% | 26 | 15% | ||
540 | 42% | 19 | 19% | 25 | 13% | ||
530 | 38% | 18 | 17% | 24 | 12% | ||
520 | 36% | 17 | 15% | 23 | 11% | ||
510 | 34% | 16 | 12% | 22 | 9% | ||
500 | 31% | 15 | 10% | 21 | 8% |
Như vậy là ssat.vn đã giúp bạn hiểu rõ về cách phân biệt điểm raw – scale – percentile trong GMAT để bạn có thể xác định mức điểm raw cần thiết và có chiến lược ôn thi đúng đắn để từ đó có thể đạt được điểm GMAT mong muốn mà nộp đơn vào các chương trình quản trị kinh doanh sau đại học tại nước ngoài.
Xem thêm: Cách học Vật lý bằng tiếng Anh
ssat.vn – Nơi chia sẻ tất tần tật kinh nghiệm về các kỳ thi Test Prep (SSAT, SAT, ACT, GMAT, GRE…) cho học sinh chuẩn bị bước vào con đường du học. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.
Tags: điểm GMAT, GMAT1370